;
Výsledková listina 27. září 2003 10. ročník
| poř. | st.č. | jméno | příjmení | klub | roč. | běh 1 | poř. běh 1 | depo | kolo | poř. kolo | depo | běh 1 kolo | poř. | běh 2 | poř. běh 2 | čas celkem | |
| Muži A | |||||||||||||||||
| 1. | 20 | Zdeněk | Tůma | VANAMAN Kladno | 1966 | 0:18:57 | 1. | 0:36 | 0:41:44 | 3. | 0:34 | 1:01:51 | 1. | 0:15:08 | 1. | 1:16:59 | |
| 2. | 21 | Robert | Koprnický | AC TRIAL Plzeň | 1966 | 0:19:42 | 2. | 0:15 | 0:42:23 | 4. | 0:16 | 1:02:36 | 3. | 0:15:37 | 2. | 1:18:13 | |
| 3. | 19 | Robert | Kindl | LABE Triklub | 1972 | 0:20:31 | 5. | 0:22 | 0:40:53 | 1. | 0:10 | 1:01:56 | 2. | 0:16:51 | 3: | 1:18:47 | |
| 4. | 14 | Marel | Buřval | Bekey 006 | 1985 | 0:20:09 | 3. | 0:30 | 0:44:00 | 5. | 0:15 | 1:04:54 | 4. | 0:17:02 | 4. | 1:21:56 | |
| 5. | 16 | Jan | Humr | Bekey 006 | 1984 | 0:20:09 | 4. | 0:22 | 0:44:59 | 6. | 0:13 | 1:05:43 | 6. | 0:19:20 | 7. | 1:25:03 | |
| 6. | 2 | Kristián | Rába | 1969 | 0:22:52 | 8. | 0:25 | 0:41:06 | 2. | 1:02 | 1:05:25 | 5. | 0:19:55 | 9. | 1:25:20 | ||
| 7. | 29 | Michal | Jaloveský | PILKINGTON CLUB | 1977 | 0:21:43 | 6. | 0:18 | 0:45:40 | 7. | 0:18 | 1:07:59 | 7. | 0:18:50 | 5. | 1:26:49 | |
| 8. | 22 | Jan | Bečvář | BK Beroun | 1972 | 0:22:54 | 9. | 0:24 | 0:46:13 | 8. | 0:17 | 1:09:48 | 8. | 0:20:16 | 11. | 1:30:04 | |
| 9. | 4 | František | Jádl | USK OUTDOOR | 1980 | 0:22:54 | 10. | 0:24 | 0:48:02 | 12. | 0:06 | 1:11:26 | 9. | 0:19:04 | 6. | 1:30:30 | |
| 10. | 31 | Marian | Novotný | Lokomotiva Nymburk | 1975 | 0:23:44 | 11. | 1:01 | 0:47:50 | 11. | 1:06 | 1:13:41 | 11. | 0:20:28 | 12. | 1:34:09 | |
| 11. | 35 | Leoš | Reiterman | TRICLUB Strojetice | 1971 | 0:24:43 | 12. | 0:14 | 0:46:46 | 10. | 0:08 | 1:11:51 | 10. | 0:22:59 | 14. | 1:34:50 | |
| 12. | 3 | Vlasta | Kalina | Bohnická šlechta | 1972 | 0:25:30 | 13. | 1:26 | 0:46:19 | 9. | 1:05 | 1:14:20 | 12. | 0:22:36 | 13. | 1:36:56 | |
| 13. | 15 | Leon | Nevařil | Békey 006 | 1985 | 0:21:44 | 7. | 0:23 | 0:55:54 | 14. | 0:41 | 1:18:42 | 14. | 0:19:52 | 8. | 1:38:34 | |
| 14. | 24 | Martin | Pacner | BK Beroun | 1978 | 0:25:48 | 14. | 0:38 | 0:56:07 | 15. | 0:30 | 1:23:03 | 15. | 0:20:14 | 10. | 1:43:17 | |
| 15. | 1 | Pavel | Pokorný | PANTÁNI Team | 1977 | 0:28:06 | 15. | 0:59 | 0:48:16 | 13. | 1:11 | 1:18:32 | 13. | 0:30:35 | 15. | 1:49:07 | |
| Muži B | |||||||||||||||||
| 1. | 28 | Tomáš | Rychecký | H-H Smíchov | 1966 | 0:20:54 | 1. | 0:54 | 0:42:34 | 1. | 0:44 | 1:05:06 | 1. | 0:17:40 | 1. | 1:22:46 | |
| 2. | 8 | Milan | Ryba | 1952 | 0:21:53 | 2. | 0:49 | 0:44:03 | 2. | 0:44 | 1:07:29 | 2. | 0:18:25 | 2. | 1:25:54 | ||
| 3. | 43 | Jan | Marek | OB LOKO Beroun | 1961 | 0:22:53 | 3. | 0:25 | 0:47:30 | 3. | 0:29 | 1:11:17 | 3. | 0:19:14 | 3. | 1:30:31 | |
| 4. | 9 | Petr | Cílek | 1965 | 0:25:19 | 4. | 0:31 | 0:55:21 | 5. | 0:08 | 1:21:19 | 4. | 0:27:48 | 5. | 1:49:07 | ||
| 5. | 38 | Otakar | Wiener | 1956 | 0:29:18 | 5. | 2:46 | 0:52:46 | 4. | 2:16 | 1:27:06 | 5. | 0:27:46 | 4. | 1:54:52 | ||
| 6. | 37 | Milan | Cimr | 1965 | 0:30:09 | 6. | 0:29 | 1:02:38 | 6. | 0:31 | 1:33:47 | 6. | 0:33:55 | 7. | 2:07:42 | ||
| 7. | 39 | Ladislav | Damašek | 1961 | 0:30:31 | 7. | 1:56 | 1:04:48 | 7. | 1:36 | 1:38:51 | 7. | 0:29:27 | 6. | 2:08:18 | ||
| Ženy | |||||||||||||||||
| 1. | 34 | Laďka | Vlčková | BK Beroun | 1980 | 0:18:36 | 1. | 0:22 | 0:33:33 | 1. | 0:02 | 0:52:33 | 1. | 0:08:38 | 1. | 1:01:11 | |
| 2. | 6 | Jana | Martinů | 1984 | 0:19:54 | 2. | 0:16 | 0:35:55 | 2. | 0:10 | 0:56:15 | 2. | 0:09:27 | 2. | 1:05:42 | ||
| 3. | 23 | Lenka | Bečvářová | BK Beroun | 1973 | 0:21:07 | 5. | 0:32 | 0:34:32 | 3. | 0:15 | 0:56:26 | 3. | 0:11:14 | 6. | 1:07:40 | |
| 4. | 27 | Pavla | Marková | BK Beroun | 1985 | 0:20:26 | 4. | 0:27 | 0:38:17 | 4. | 0:04 | 0:59:14 | 4. | 0:10:52 | 3. | 1:10:06 | |
| 5. | 25 | Alena | Marková | BK Beroun | 1962 | 0:20:23 | 3. | 0:49 | 0:38:17 | 5. | 0:04 | 0:59:33 | 5. | 0:10:55 | 4. | 1:10:28 | |
| 6. | 30 | Petra | Čiháková | Lokomotiva Nymburk | 1982 | 0:22:04 | 6. | 0:44 | 0:39:40 |
6. |
0:08 | 1:02:36 | 6. | 0:10:50 |
5. |
1:13:26 | |
| 7. | 36 | Miroslava | Reitermanová | TRICLUB Strojetice | 1971 | 0:24:01 | 8. | 0:49 | 0:40:19 | 7. | 0:03 | 1:05:12 | 7. | 0:12:03 | 8. | 1:17:15 | |
| 8. | 10 | Lenka | Cílková | 1965 | 0:23:41 | 7. | 0:30 | 0:41:45 | 8. | 0:03 | 1:05:59 | 8. | 0:11:17 | 7. | 1:17:16 | ||
| Dorostenky | |||||||||||||||||
| 1. | 33 | Dagmar | Damašková | 1989 | 0:22:24 | 1. | 0:38 | 0:43:15 | 1. | 0:23 | 1:06:40 | 1. | 0:11:27 | 1. | 1:18:07 | ||
| Dorostenci | |||||||||||||||||
| 1. | 7 | Jan | Pokorný | 1985 | 0:17:35 | 1. | 0:46 | 0:31:01 | 1. | 0:40 | 0:50:02 | 1. | 0:08:52 | 1. | 0:58:54 | ||
| 2. | 41 | Luboš | Lassas | 1986 | 0:19:30 | 2. | 0:21 | 0:33:56 | 2. | 0:47 | 0:54:34 | 2. | 0:10:00 | 2. | 1:04:34 | ||
| 3. | 42 | Jakub | Lassas | 1990 | 0:22:43 | 3. | 0:32 | 0:44:23 | 3. | 0:06 | 1:07:44 | 3. | 0:12:38 | 3. | 1:20:22 | ||
| Žákyně | |||||||||||||||||
| 1. | 14 | Anna | Marková | LOKO Beroun | 1992 | 0:08:56 | 1. | 0:14 | 0:13:05 | 1. | 0:08 | 0:22:23 | 1. | 0:05:55 | 2. | 0:28:18 | |
| 2. | 17 | Klára | Kolářová | 1993 | 0:10:05 | 2. | 0:10 | 0:14:42 | 2. | 0:02 | 0:24:59 | 2. | 0:05:44 | 1. | 0:30:43 | ||
| 3. | 18 | Markéta | Kolářová | 1994 | 0:11:51 | 3. | 0:20 | 0:15:56 | 3. | 0:59 | 0:29:06 | 3. | 0:08:38 | 4. | 0:37:44 | ||
| 4. | 11 | Nikola | Nedomová | 1993 | 0:12:57 | 6. | 0:45 | 0:16:44 | 4. | 0:24 | 0:30:26 | 4. | 0:08:11 | 3. | 0:39:01 | ||
| 5. | 13 | Kateřina | Křížková | 1993 | 0:12:55 | 4. | 0:57 | 0:18:33 | 5. | 0:05 | 0:32:30 | 5. | 0:09:44 | 6. | 0:42:13 | ||
| 6. | 12 | Karolina | Bohuslavová | 1993 | 0:12:56 | 5. | 0:46 | 0:18:44 | 6. | 0:05 | 0:32:31 | 6. | 0:09:43 | 5. | 0:42:14 | ||
| Manželské páry | |||||||||||||||||
| 1. | 23 | Lenka | Bečvářová | BK Beroun | 1976 | 0:21:07 | 5. | 0:32 | 0:34:32 | 3. | 0:15 | 0:56:26 | 3. | 0:11:14 | 6. | 1:07:40 | 2:37:44 |
| 22 | Jan | Bečvář | BK Praha | 1972 | 0:22:54 | 9. | 0:24 | 0:46:13 | 8. | 0:17 | 1:09:48 | 8. | 0:20:16 | 11. | 1:30:04 | ||
| 2. | 25 | Alena | Marková | BK Beroun | 1962 | 0:20:23 | 3. | 0:49 | 0:38:17 | 5. | 0:04 | 0:59:33 | 5. | 0:10:55 | 4. | 1:10:28 | 2:40:59 |
| 43 | Jan | Marek | OB LOKO Beroun | 1961 | 0:22:53 | 3. | 0:25 | 0:47:30 | 3. | 0:29 | 1:11:17 | 3. | 0:19:14 | 3. | 1:30:31 | ||
| 3. | 36 | Mirka | Reitermanová | TRIKLUB Strojetice | 1971 | 0:24:01 | 8. | 0:49 | 0:40:19 | 7. | 0:03 | 1:05:12 | 7. | 0:12:03 | 8. | 1:17:15 | 2:52:05 |
| 35 | Leoš | Reiterman | TRIKLUB Strojetice | 1971 | 0:24:43 | 12. | 0:14 | 0:46:46 | 10. | 0:08 | 1:11:51 | 10. | 0:22:59 | 14. | 1:34:50 | ||
| 4. | 10 | Lenka | Cílková | 1965 | 0:23:41 | 7. | 0:30 | 0:41:45 | 8. | 0:03 | 1:05:59 | 8. | 0:11:17 | 7. | 1:17:16 | 3:06:23 | |
| 9 | Petr | Cílek | 1965 | 0:25:19 | 4. | 0:31 | 0:55:21 | 5. | 0:08 | 1:21:19 | 4. | 0:27:48 | 5. | 1:49:07 | |||