;
Výsledková listina 24. září 2005 12. ročník
| Poř. | St.č. | Jméno | Klub | Roč. | Běh1 | poř. | Depo 1 | Kolo | poř. | Depo 2 | Běh1 + Kolo | poř.Běh1 | Běh2 | poř. | čas celkem |
| + Kolo | |||||||||||||||
| Muži A | |||||||||||||||
| 1. | 35 | Jiří Kotlík | Rakovník | 1976 | 0:21:00 | 3. | 0:19 | 0:41:36 | 1. | 0:18 | 1:02:55 | 1. | 0:18:08 | 2. | 1:21:21 |
| 2. | 2 | Jan Humr | SUPERCREW Team | 1984 | 0:19:40 | 1. | 0:24 | 0:44:18 | 3. | 0:12 | 1:04:22 | 2. | 0:17:46 | 1. | 1:22:20 |
| 3. | 1 | Marek Buřval | SUPERCREW Team | 1985 | 0:20:51 | 2. | 0:15 | 0:43:52 | 2. | 0:11 | 1:04:58 | 3. | 0:18:16 | 3. | 1:23:25 |
| 4. | 20 | Milan Bílý | KOS Jesenice | 1970 | 0:22:51 | 4. | 0:51 | 0:50:46 | 5. | 0:52 | 1:14:28 | 5. | 0:20:54 | 4. | 1:36:14 |
| 5. | 3 | Vlasta Kalina | Bohnická Šlechta | 1972 | 0:25:31 | 6. | 0:29 | 0:46:38 | 4. | 0:25 | 1:12:38 | 4. | 0:24:02 | 6. | 1:37:05 |
| 6. | 12 | Martin Pacner | BK Beroun | 1978 | 0:23:31 | 5. | 1:35 | 0:51:32 | 6. | 1:34 | 1:16:38 | 6. | 0:20:56 | 5. | 1:39:08 |
| Muži B | |||||||||||||||
| 1. | 29 | Tomáš Rychecký | HH Smíchov | 1966 | 0:19:49 | 1. | 0:43 | 0:42:23 | 1. | 0:39 | 1:02:55 | 1. | 0:17:13 | 8. | 1:20:47 |
| 2. | 19 | Josef Slabý | Sedlec-Prčice | 1961 | 0:21:22 | 2. | 0:38 | 0:44:58 | 2. | 0:47 | 1:06:58 | 2. | 0:18:48 | 6. | 1:26:33 |
| 3. | 14 | Karel Černý | SK Kaznějov | 1964 | 0:22:04 | 3. | 0:29 | 0:45:19 | 3. | 0:52 | 1:07:52 | 3. | 0:21:04 | 4. | 1:29:48 |
| 4. | 38 | Jan Marek | LOKO Beroun OB | 1961 | 0:23:15 | 4. | 0:33 | 0:46:52 | 4. | 0:24 | 1:10:40 | 4. | 0:21:10 | 5. | 1:32:14 |
| 5. | 9 | Pavel Malata | Chotíkov | 1955 | 0:25:07 | 7. | 0:50 | 0:47:02 | 5. | 1:58 | 1:12:59 | 5. | 0:25:54 | 3. | 1:40:51 |
| 6. | 4 | Zdeněk Skala | AGARICUS | 1962 | 0:26:56 | 8. | 0:47 | 0:48:49 | 6. | 0:59 | 1:16:32 | 6. | 0:25:25 | 1. | 1:42:56 |
| 7. | 5 | Petr Cílek | Spartak Praha 4 | 1965 | 0:24:49 | 6. | 0:31 | 0:53:27 | 7. | 0:16 | 1:18:47 | 7. | 0:22:21 | 2. | 1:41:24 |
| 8. | 22 | Zdeněk Kučera | MK Kladno | 1956 | 0:24:24 | 5. | 0:35 | 0:58:44 | 9. | 0:29 | 1:23:43 | 8. | 0:20:54 | 7. | 1:45:06 |
| 9. | 32 | Ladislav Damašek | Radotín | 1961 | 0:29:43 | 9. | 1:19 | 0:57:12 | 8. | 1:11 | 1:28:14 | 9. | 0:30:31 | 9. | 1:59:56 |
| 10. | 36 | Jiří Soborský | Jihlava | 1961 | 0:32:14 | 10. | 1:20 | 1:06:18 | 10. | 0:49 | 1:39:52 | 10. | 0:40:50 | 10. | 2:21:31 |
| Ženy | |||||||||||||||
| 1. | 31 | Kamila Rychecká | Praha 5 | 1976 | 0:19:40 | 1. | 1:01 | 0:44:21 | 2. | 0:55 | 1:05:02 | 1. | 0:09:49 | 1. | 1:15:46 |
| 2. | 21 | Sylva Lovětínstá | Rakovník | 1964 | 0:21:12 | 3. | 0:54 | 0:43:31 | 1. | 0:41 | 1:05:37 | 2. | 0:12:35 | 8. | 1:18:53 |
| 3. | 16 | Alena Marková | BK Beroun | 1962 | 0:21:01 | 2. | 0:55 | 0:46:37 | 5. | 0:34 | 1:08:33 | 3. | 0:10:03 | 2. | 1:19:10 |
| 4. | 7 | Lenka Cílková | Spartak Buňatka | 1965 | 0:22:25 | 6. | 0:30 | 0:45:51 | 4. | 0:28 | 1:08:46 | 4. | 0:11:39 | 4. | 1:20:53 |
| 5. | 11 | Iva Malatová | Chotíkov | 1984 | 0:22:49 | 7. | 0:59 | 0:45:05 | 3. | 0:39 | 1:08:53 | 5. | 0:12:17 | 7. | 1:21:49 |
| 6. | 17 | Pavla Marková | BK Beroun | 1985 | 0:21:33 | 5. | 0:56 | 0:49:41 | 7. | 0:20 | 1:12:10 | 6. | 0:11:24 | 3. | 1:23:54 |
| 7. | 18 | Mirka Reitermanová | Triclub Strojetice | 1971 | 0:23:50 | 8. | 0:46 | 0:48:54 | 6. | 0:41 | 1:13:30 | 7. | 0:11:52 | 6. | 1:26:03 |
| 8. | 43 | Lada Kučerová | SKOB Slaný | 1974 | 0:21:30 | 4. | 2:39 | 0:52:08 | 8. | 1:14:17 | 8. | 0:11:49 | 5. | 1:26:06 | |
| Dorostenci | |||||||||||||||
| 1. | 27 | Jiří Kudláček | PO KUKR | 1989 | 0:19:28 | 1. | 0:25 | 0:43:00 | 1. | 0:30 | 1:02:53 | 1. | 0:10:35 | 1. | 1:13:58 |
| 2. | 34 | Jakub Lassas | TRICLUB Strojetice | 1990 | 0:20:43 | 3. | 0:18 | 0:45:26 | 2. | 0:16 | 1:06:27 | 2. | 0:11:58 | 2. | 1:18:41 |
| 3. | 28 | Ondřej Kronďák | PO KUKR | 1991 | 0:20:40 | 2. | 0:19 | 0:48:37 | 3. | 0:23 | 1:09:36 | 3. | 0:13:31 | 3. | 1:23:30 |
| Dorostenky | |||||||||||||||
| 1. | 33 | Dagmar Damašková | Radotín | 1989 | 0:20:53 | 1. | 0:51 | 0:47:22 | 1. | 0:35 | 1:09:06 | 1. | 0:10:50 | 1. | 1:20:31 |
| Žákyně | |||||||||||||||
| 1. | 6 | Anna Marková | JUMPER Beroun | 1992 | 0:09:03 | 1. | 0:20 | 0:12:23 | 1. | 0:11 | 0:21:46 | 1. | 0:04:31 | 1. | 0:26:28 |
| 2. | 8 | Anna Cílková | Spartak Praha 4 | 1993 | 0:09:14 | 3. | 0:26 | 0:14:27 | 3. | 0:00:10 | 0:24:07 | 2. | 0:05:24 | 4. | 0:29:41 |
| 3. | 42 | Barbora Kučerová | SKOB Slaný | 1996 | 0:09:11 | 2. | 0:38 | 0:14:32 | 4. | 0:00:07 | 0:24:21 | 3. | 0:05:40 | 7. | 0:30:08 |
| 4. | 37 | Anna Rafajová | SKOB Slaný | 1995 | 0:09:33 | 4. | 0:33 | 0:14:20 | 2. | 0:15 | 0:24:26 | 4. | 0:05:37 | 6. | 0:30:18 |
| 5. | 10 | Tereza Kalinová | Beroun | 1991 | 0:09:56 | 5. | 0:22 | 0:15:06 | 7. | 0:10 | 0:25:24 | 5. | 0:05:23 | 3. | 0:30:57 |
| 6. | 13 | Markéta Kolářová | Strojetice | 1994 | 0:10:23 | 6. | 0:27 | 0:15:05 | 6. | 0:04 | 0:25:55 | 6. | 0:05:14 | 2. | 0:31:13 |
| 7. | 25 | Kateřina Křížová | ZS Kryry | 1993 | 0:10:42 | 9. | 0:32 | 0:14:42 | 5. | 0:09 | 0:25:56 | 7. | 0:05:24 | 5. | 0:31:29 |
| 8. | 24 | Nikola Nedomová | ZS Kryry | 1993 | 0:10:41 | 8. | 0:39 | 0:16:24 | 8. | 0:25 | 0:27:44 | 8. | 0:06:06 | 8. | 0:34:15 |
| 9. | 41 | Petra Daridová | SKOB Slaný | 1996 | 0:10:31 | 7. | 0:25 | 0:19:24 | 9. | 0:15 | 0:30:20 | 9. | 0:06:12 | 9. | 0:36:47 |
| 10. | 26 | Veronika Vašíčková | ZS Kryry | 1994 | 0:14:17 | 10. | 0:34 | 0:22:38 | 10. | 0:11 | 0:37:29 | 10. | 0:07:09 | 10. | 0:44:49 |
| Žáci | |||||||||||||||
| 1. | 40 | Marek Uhlíř | SKOB Slaný | 1994 | 0:09:21 | 2. | 0:25 | 0:12:58 | 2. | 0:14 | 0:22:44 | 2. | 0:06:22 | 2. | 0:29:20 |
| 2. | 39 | Lukáš Štádlík | SKOB Slaný | 1994 | 0:08:59 | 1. | 0:39 | 0:12:52 | 1. | 0:16 | 0:22:30 | 1. | 0:06:35 | 3. | 0:29:21 |
| 3. | 23 | Tomáš Kučera | AC TEPO Kladno | 1994 | 0:10:57 | 3. | 0:28 | 0:14:38 | 3. | 0:22 | 0:26:03 | 3. | 0:05:37 | 1. | 0:32:02 |
| Manželské páry | |||||||||||||||
| 1. | 29 | Tomáš Rychecký | HH Smíchov | 1966 | 0:19:49 | 1. | 0:43 | 0:42:23 | 1. | 0:39 | 1:02:55 | 1. | 0:17:13 | 8. | 1:20:47 |
| 31 | Kamila Rychecká | Praha 5 | 1976 | 0:19:40 | 1. | 1:01 | 0:44:21 | 2. | 0:55 | 1:05:02 | 1. | 0:09:49 | 1. | 1:15:46 | |
| 2:36:33 | |||||||||||||||
| 2. | 38 | Jan Marek | LOKO Beroun OB | 1961 | 0:23:15 | 4. | 0:33 | 0:46:52 | 4. | 0:24 | 1:10:40 | 4. | 0:21:10 | 5. | 1:32:14 |
| 16 | Alena Marková | BK Beroun | 1962 | 0:21:01 | 2. | 0:55 | 0:46:37 | 5. | 0:34 | 1:08:33 | 3. | 0:10:03 | 2. | 1:19:10 | |
| 2:51:24 | |||||||||||||||
| 3. | 5 | Petr Cílek | Spartak Praha 4 | 1965 | 0:24:49 | 6. | 0:31 | 0:53:27 | 7. | 0:16 | 1:18:47 | 7. | 0:22:21 | 2. | 1:41:24 |
| 7 | Lenka Cílková | Spartak Buňatka | 1965 | 0:22:25 | 6. | 0:30 | 0:45:51 | 4. | 0:28 | 1:08:46 | 4. | 0:11:39 | 4. | 1:20:53 | |
| 3:02:17 |